| Exchange Rate | ||
| 12/19/2025, 3:04 PM | ||
| CCY | Sell | Buy |
| USD | 16.909,00 | 16.609,00 |
| SGD | 13.224,67 | 12.777,99 |
| HKD | 2.181,22 | 2.126,36 |
| CHF | 21.336,91 | 20.788,43 |
| All | ||
Nasabah Yth. Mulai tanggal 19 hingga 30 Desember 2025, transaksi Kliring dan RTGS beroperasi hingga pukul 16.30 WIB. Demikian, terima kasih atas perhatian Bapak/Ibu.
Tampilan terbaik dengan Microsoft IE versi 7.0 ke atas, dengan resolusi 1024x768 pixel
Copyright © 2011 Bank BRI, All Right Reserved
Copyright © 2011 Bank BRI, All Right Reserved
